米格伺服电机10NM 6NM 5NM更换编码器 更换转子 专修转子卡死
130系列伺服电机参数表
电机型号 | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) |
|
|
额定功率 (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||
额定线电压 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
额定线电流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | ||
额定转速 (rpm) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | ||
额定力矩 (N.m) | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 | ||
峰值力矩 (N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | ||
峰值电流 (A) |
|
|
|
| ||
反电势 (V/krpm) | 72 | 68 | 65 | 68 | ||
力矩系数 (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (咨询特价) | ||
转子惯量 (Kg.m2) | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | ||
绕组(线间) 电阻 (Ω) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | ||
绕组(线间) 电感 (mH) | (咨询特价) | 4.9 | (咨询特价) | (咨询特价) | ||
电气时间常数 (ms) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | 3.8 | ||
重量 (Kg) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | ||
编码器线数 (PPR) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) |
电机型号 | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) |
|
额定功率 (KW) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |
额定线电压 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
额定线电流 (A) | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 | |
额定转速 (rpm) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | |
额定力矩 (N.m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
峰值力矩 (N.m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |
峰值电流 (A) |
|
|
|
| ||
反电势 (V/krpm) | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |
力矩系数 (N.m/A) | 2.2 | (咨询特价) | 1.0 | (咨询特价) | (咨询特价) | |
转子惯量 (Kg.m2) | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | (咨询特价)×10-3 | |
绕组(线间) 电阻 (Ω) | 2.7 | (咨询特价) | (咨询特价) | 1.1 | (咨询特价) | |
绕组(线间) 电感 (mH) | 8.8 | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | |
电气时间常数 (ms) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | (咨询特价) | |
重量 (Kg) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 |
电机型号 | 130ST-M(咨询特价) | 130ST-M(咨询特价) |
|
|
|
|
额定功率 (KW) | 3.5 | 4.8 | ||||
额定线电压 (V) | 220 | 220 |
|
| ||
额定线电流 (A) | 14 | 19 |
|
| ||
额定转速 (rpm) | (咨询特价) | (咨询特价) |
| |||
额定力矩 (N.m) | 17 | 23 |
|
| ||
峰值力矩 (N.m) | 34 | 46 |
|
| ||
峰值电流 (A) |
|
|
|
| ||
反电势 (V/krpm) | 77 | 75 | ||||
力矩系数 (N.m/A) | 1.2 | 1.2 |
|
| ||
转子惯量 (Kg.m2) | 3.4×10-3 | 4.1×10-3 |
|
| ||
绕组(线间) 电阻 (Ω) | (咨询特价) | 0.3 |
|
| ||
绕组(线间) 电感 (mH) | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
| ||
电气时间常数 (ms) | (咨询特价) | (咨询特价) |
|
| ||
重量 (Kg) |
|
|
| |||
编码器线数 (PPR) |
|
|
|
|
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||
使用环境 | 环境温度: -20℃ ~ +50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | |||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE |
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |
颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|